Aktuelle Spenderliste
Wir sammeln Spenden für den ehrenamtlichen Förderverein Tut Gut des Landesklinikum Zwettl. Spenden setzen sich aus 10% von all unseren Sponsoringbeiträgen und aus privaten Spenden zusammen.
Die Liste an privaten Spendern wird laufend aktualsiert und ist im folgenden dargestellt – wollen auch Sie spenden? Einfach bei uns melden und direkt auf unser Spendenkonto (AT30 3241 5001 0100 9000) überweisen – 100% Ihrer Spende geht direkt an TutGut
Spenderliste 2024
Name | Betrag |
---|---|
Übertrag aus 2023 | € 333,10.- |
Spende Thomas + Manon | € 50.- |
WingsForLife Event (Spendenbox+Reinerlös) | € 688.- |
Spendenbox Motorradmesse Schrems 2024 | € 309,12,. |
letztes Update: 12.5.2024
Spenderliste 2023
Name | Betrag |
---|---|
Übertrag aus 2022 | €300,14.- |
Mag. Petra Fichtenbauer | € 25.- |
Punschspenden WT | €100,43.- |
Spende Thomas & Manon G. | € 150.- |
Spende Sonja K. | € 100.- |
Spende Mag. Petra Fichtenbauer | € 50.- |
Reinerlös Spende Adventmarkt Schrems inkl. Spendenbox | €2.607,53.- |
Spendenübertrag an Tut Gut | € 3.000.- |
letztes Update: 1.1.2024
Spenderliste 2021/2022
Name | Betrag |
---|---|
Übertrag aus 2020 | € 85,14.- |
Mag. Petra Fichtenbauer | € 25,00.- |
Sonja Kroisleitner | € 100.- |
Spendenbox Punschverkauf | € 300.- |
Spende Anonym | € 300.- |
Spende Pruckner | € 100.- |
Spendensammlung Geb Feier Andy Fichtenbauer | € 1040.- |
Spendensammlung Geb Feier Andy Fichtenbauer | € 2850.- |
Spende Norbert K. | € 300.- |
Spende Sonja K. | € 100.- |
Spende Carina G. Wichtelverkauf | € 40.- |
Spende Theresa L., Christine, Up 25 | € 60.- |
Reinerlösspende Adventmarkt Schrems | € 3.000.- |
Spendenübergabe an TutGut | € 8.000.- |
Spenderliste 2020
Name | Betrag |
---|---|
Übertrag aus 2019 | €50,14.- |
Gregor Mader | € 20.- |
Mario Ellegast – Erwerb Pirelli Satz & Instruktortraining von Fichtenbauer Andy | € 450.- |
Petra Fichtenbauer | € 65.- |
Sonja Kroisleitner | € 100.- |
Freie Spende Punschverkauf | € 300.- |
Spende Anonym | € 100.- |
Spendenübertrag an Tut Gut | €1.000.- |
Spenderliste 2019
Name | Betrag |
---|---|
Übertrag aus 2018 | € 843,13.- |
Regina Kirlinger | € 65.- |
Spendenbox Adventmarkt | € 115,02.- |
Reinerlös Spende Adventmarkt | € 1807,99.- |
Mag. Petra Fichtenbauer | € 29.- |
Regina Kirlinger – Living Legends | € 6,50.- |
Spendenübergabe an TutGut 11.01.20 | € 3000.- |
Spenderliste 2018
Name | Betrag |
---|---|
Übertrag aus 2017 | € 100.- |
Spendensammlung Ernst & Ingrid M. | €2000,20.- |
Sommerfest Schrems | € 625.- |
Spende Stephan Fichtenbauer | € 50.- |
Spende Gmündrockcity | € 1000.- |
Erlös Flohmarkt 2018 | € 920,30.- |
Erlös Anteil Adventmarkt 2018 | € 332 |
Spendenübergabe an Tut Gut | € 5000 |