Spenderliste 2014
Die Liste unserer privaten Spender/innen deren Spendenbetrag zu 100% an unsere ausgewählte Kinderhilfsorganisation übergeben wird – Spender werden.
lfd. Nr. | Name | Betrag |
1 | Übertrag aus 2013 (Restbetrag) | € 35.- |
2 | Leitwolf.cc Harald Voit – Fotoverkauf (Michael H.) | € 20.- |
3 | Leitwolf.cc Harald Voit – Fotoverkauf (Andreas H.) | € 20.- |
4 | Spendentank – WarmUp Party 2014 | € 355.- |
5 | Spende Andreas Frind, Racing Team Oberlausitz – WarmUp Party | € 50.- |
6 | Reinerlösanteil WarmUp Party 2014 | € 154,13.- |
7 | Spende: Charly Ridzewsky | € 100.- |
8 | Spendesammelaktion – Christian Flöck | € 355.- |
9 | #R4Kicewaterchallenge – Andreas Fichtenbauer | € 20.- |
10 | #R4Kicewaterchallenge – Irene Thor | € 100.- |
11 | #R4Kicewaterchallenge – Christian Mlatschnik | € 10.- |
12 | #R4Kicewaterchallenge – Franky Schönhofer | € 20.- |
13 | #R4Kicewaterchallenge – Sivlia Pichler, Kurt Eberl | € 120.- |
14 | #R4Kicewaterchallenge – Stefanie Grubeck und Klaus | € 40.- |
15 | #R4Kicewaterchallenge – Erich Schandl | € 20.- |
16 | #R4Kicewaterchallenge – Sandra Wundsam | € 40.- |
17 | #R4Kicewaterchallenge – Robert Mayer | € 10.- |
18 | #R4Kicewaterchallenge – Strasser Heimo | € 50.- |
19 | #R4Kicewaterchallenge – Peter Ledermüller | € 20.- |
20 | #R4Kicewaterchallenge – Johannes Schindl | € 50.- |
21 | #R4Kicewaterchallenge – Ralf Wimmer | € 50.- |
22 | #R4Kicewaterchallenge – Christian Bierbach | € 20.- |
23 | #R4Kicewaterchallenge – Daniela Hobbiger | € 50.- |
24 | #R4Kicewaterchallenge – Rudolf Hobbiger | € 35.- |
25 | #R4Kicewaterchallenge – Doris Breit | € 20.- |
26 | Raimund Jetschko | € 300.- |
27 | #R4Kicewaterchallenge – Werner Stangl | € 20.- |
28 | #R4Kicewaterchallenge – Thomas Wöger | € 50.- |
29 | #R4Kicewaterchallenge – Daniela Marschalek | € 20.- |
30 | #R4Kicewaterchallenge – Nina Silbernagel | € 20.- |
31 | #R4Kicewaterchallenge – Regina Zeiler | € 20.- |
32 | #R4Kicewaterchallenge – Claudia Wöger | € 20.- |
33 | #R4Kicewaterchallenge – Tania Wöger | € 10.- |
34 | #R4Kicewaterchallenge – Marc Schanza | € 20.- |
35 | #R4Kicewaterchallenge – Corinna Kotrba | € 30.- |
36 | #R4Kicewaterchallenge – Thomas Bobens | € 10.- |
37 | #R4Kicewaterchallenge – Heidelinde Strondl | € 40.- |
38 | #R4Kicewaterchallenge – Harald Voit | € 50.- |
39 | Erlös – Benefizkabarett "Sexmythen" Fr. Dr. Alexandra Meixner | € 6.707,46.- |
40 | #R4Kicewaterchallenge – Gabor Zolt Danita | € 30.- |
41 | Ernst Mlenek | € 62.- |
42 | Gerhard Tanzer | € 40.- |
43 | Flohmarkt 18.10.2014 – Hoheneich | € 1.000.- |
44 | Mario Artbauer – http://www.artbauer.at/ | € 200.- |
45 | Adventmarkt Schrems – Spendenbox+Ergebnisspende | € 251,58.- |
46 | Übertrag für 2015: € 966,17 |
letzte Aktualisierung 28.12.2014