Spenderliste 2013
Die Liste unserer privaten Spender/innen deren Spendenbetrag zu 100% an unsere ausgewählte Kinderhilfsorganisation übergeben wird – Spender werden.
| lfd. Nr. | Name | Betrag |
| 1 | Übertrag aus 2012 (Restbetrag) | € 161,91.- |
| 2 | Weihnachtsfeier – Sammelaktion der DM-Teams in den Filialen Schrems & Gmünd | € 150.- |
| 3 | WarmUp Party 2013 – Spendenanteil | € 334,45.- |
| 4 | Rene Weinberger | € 50.- |
| 5 | Charly Ridzewsky | € 100.- |
| 6 | Familie Eder | € 100.- |
| 7 | Robert „James“ Auer | € 20.- |
| 8 | Spendentank Fanreise Brno | € 402,50.- |
| 9 | Spendenanteil Reinerlös Fanreise Brno | € 116.- |
| 10 | Peter Ledermüllner | € 20.- |
| 11 | Jens Pichel | € 100.- |
| 12 | Einnahmen/Spenden 2. Flohmarkt 5.10.2013 in Breitensee | € 541,40.- |
| 13 | Andreas Frind | € 50.- |
| 14 | Einnahmen/Spenden 3. Flohmarkt 16.11.2013 in Hoheneich | € 916.- |
| 15 | Spendenbox und Spendenanteil Reinerlös – Adventmarkt racer4kids Schrems | € 245,37 |
letzte Aktualisierung 12.12.2013
Pingback: MyBlog
Pingback: how to buy androxal singapore where to buy
Pingback: discount enclomiphene generic brand
Pingback: buy cheap rifaximin cheap from india
Pingback: online order xifaxan generic drug
Pingback: walmart pharmacy price for staxyn
Pingback: online order avodart us pharmacies
Pingback: buy dutasteride online mastercard accepted
Pingback: flexeril cyclobenzaprine canadian healthcare pharmacy
Pingback: purchase gabapentin uk suppliers
Pingback: buy cheap fildena cheap canada pharmacy
Pingback: cheap itraconazole generic tablets
Pingback: dělá obecný kamagra z kanady práce
Pingback: comprar kamagra sin receta