VORLÄUFIGER RENNABLAUFPLAN (Bei Schlechtwetter (Regen) können die Rennen abgesagt werden):
Zu den allgemeinen Bestimmungen und Verhaltensregeln.
Das Punktesystem für die Gesamtwertung:
Platz 1: 10 Punkte
Platz 2: 8 Punkte
Platz 3: 6 Punkte
Platz 4: 5 Punkte
Platz 5: 4 Punkte
Platz 6: 3 Punkte
Platz 7: 2 Punkte
Platz 8: 1 Punkt
| Race 1 Start: 10:00 Uhr: 4 Runden Qualifying, 14 Runden Rennen | |||
| Fahrer | Beste Rundenzeit | Platzierung | Punkte |
| Stefan Wöger | 0 | ||
| Roman Gawrys | 0 | ||
| Harald Krawa | 0 | ||
| Michael Zach | 0 | ||
| Christian Maier | 0 | ||
| Reinhard Maly | 0 | ||
| Bernhard Brunner | 0 | ||
| Martin Scherzer | 0 | ||
| Race 2: Start 10:30: 4 Runden Qualifying, 14 Runden Rennen | |||
| Fahrer | Beste Rundenzeit | Platzierung | Punkte |
| Thomas Wöger | 0 | ||
| Franz Krawa | 0 | ||
| Patrick Doppelhammer | 0 | ||
| Vladi Petkovic | 0 | ||
| Christian Wundsam | 0 | ||
| Fred Stangl | 0 | ||
| Siegfried Stangl | 0 | ||
| Raphael Bruckner | 0 | ||
| Race 3: Start 11:00: 4 Runden Qualifying, 14 Runden Rennen | |||
| Fahrer | Beste Rundenzeit | Platzierung | Punkte |
| Harald Höchtl | 0 | ||
| Martin Schwarz-Klafl | 0 | ||
| Erwin Höchtl | 0 | ||
| Alois Adam | 0 | ||
| Thomas Mezera | 0 | ||
| Matthias Mezera | 0 | ||
| Michael Kitzler | 0 | ||
| Florian Mantler | 0 | ||
| Race 4: Start 11:30: 4 Runden Qualifying, 14 Runden Rennen | |||
| Fahrer | Beste Rundenzeit | Platzierung | Punkte |
| Andreas Fraißl | 0 | ||
| Silvia Fraißl | 0 | ||
| Jaqueline Fraißl | 0 | ||
| Sebastian Fraißl | 0 | ||
| Andreas Frind | 0 | ||
| Günter Bauer | 0 | ||
| Gabor Zsolt Danita | 0 | ||
| Christoph Winkler | 0 | ||
| Race 5: Start 12:15: 20 Runden | |||
| Fahrer | Beste Rundenzeit | Platzierung | Punkte |
| Stefan Wöger | 0 | ||
| Christian Maier | 0 | ||
| Thomas Wöger | 0 | ||
| Christian Wundsam | 0 | ||
| Harald Höchtl | 0 | ||
| Thomas Mezera | 0 | ||
| Andreas Fraißl | 0 | ||
| Andreas Frind | 0 | ||
| Race 6: Start 12:45: 20 Runden | |||
| Fahrer | Beste Rundenzeit | Platzierung | Punkte |
| Roman Gawrys | 0 | ||
| Reinhard Maly | 0 | ||
| Franz Krawa | 0 | ||
| Fred Stangl | 0 | ||
| Martin Schwarz-Klafl | 0 | ||
| Matthias Mezera | 0 | ||
| Silvia Fraißl | 0 | ||
| Günter Bauer | 0 | ||
| Race 7: Start 13:15: 20 Runden | |||
| Fahrer | Beste Rundenzeit | Platzierung | Punkte |
| Harald Krawa | 0 | ||
| Bernhard Brunner | 0 | ||
| Patrick Doppelhammer | 0 | ||
| Siegfried Stangl | 0 | ||
| Erwin Höchtl | 0 | ||
| Michael Kitzler | 0 | ||
| Jaqueline Fraißl | 0 | ||
| Gabor Zsolt Danita | 0 | ||
| Race 8: Start 13:45: 20 Runden | |||
| Fahrer | Beste Rundenzeit | Platzierung | Punkte |
| Michael Zach | 0 | ||
| Martin Scherzer | 0 | ||
| Vladi Petkovic | 0 | ||
| Raphael Bruckner | 0 | ||
| Alois Adam | 0 | ||
| Florian Mantler | 0 | ||
| Sebastian Fraißl | 0 | ||
| Christoph Winkler | 0 | ||
|
Race 9: Start 14:40: Dauer 25 Runden |
|||
| Fahrer | Beste Rundenzeit | Platzierung | Punkte |
o) Platz 25 - 32 der Zwischengesamtwertung (Aushang vor Ort!)
| Race 10: Start 15:20: Dauer 25 Runden | |||
| Fahrer | Beste Rundenzeit | Platzierung | Punkte |
o) Platz 17 - 24 der Zwischengesamtwertung (Aushang vor Ort!)
| Race 11: Start 16:00: Dauer 25 Runden | |||
| Fahrer | Beste Rundenzeit | Platzierung | Punkte |
o) Platz 9 - 16 der Zwischengesamtwertung (Aushang vor Ort!)
| Race 12: Start 16:40: Dauer 25 Runden | |||
| Fahrer | Beste Rundenzeit | Platzierung | Punkte |
o) Platz 1 - 8 der Zwischengesamtwertung (Aushang vor Ort!)
Addition aller Punkte - der/die FahrerIn bzw. das Team mit den meisten Punkten hat gewonnen. Bei Punktegleichstand gewinnt der/die FahrerIn bzw. das Team mit den meisten Siegen. Gegebenenfalls gilt die schnellste Runde bei Gleichstand an Laufsiegen.
Die Siegerehrung findet um ca. 17:30 Uhr statt. Es würde uns freuen, wenn alle Teams und Teammitglieder bei der Siegerehrung anwesend sein können, um alle FahrerInnen für Ihre Leistungen auszeichnen zu können - tolle und einzigartige Auszeichnungen warten....
V I E L E R F O L G ! ! ! !










